bv1946伟德国际始于英国2026年硕士研究生招生考试第一批调剂复试结果公示
作者:
发布时间:2026-04-13
点击数:
来源:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业及代码 | 研究方向及代码 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 名次 | 录取意见 |
1 | 105426433116349 | 沈超 | 045100 教育 | 07 学科教学(物理) | 355 | 172.6 | 350.1 | 1 | 拟录取 |
2 | 105426513316061 | 袁慕涵 | 045100 教育 | 07 学科教学(物理) | 356 | 164.7 | 342.7 | 2 | 拟录取 |
3 | 105746000021997 | 齐欣怡 | 045100 教育 | 07 学科教学(物理) | 359 | 148.4 | 327.9 | 3 | 拟录取 |
4 | 105366432104023 | 陈科嘉 | 085400 电子信息 | 03 光电信息工程 | 323 | 154.5 | 316 | 1 | 拟录取 |
5 | 106176201000962 | 何鑫源 | 085400 电子信息 | 03 光电信息工程 | 325 | 144.2 | 306.7 | 2 | 拟录取 |
6 | 103006211010955 | 张荣耀 | 085400 电子信息 | 03 光电信息工程 | 315 | 143 | 300.5 | 3 | 拟录取 |
伟的国际1946bv物理与化